电力产业人才需求信息表(五年人才需求)
需求岗位 | 需求人数 |
1.综合管理部 | |
部长 | 1 |
副部长 | 1 |
行政及党工主管 | 1 |
人事主管 | 1 |
后勤主管 | 1 |
车队、保卫管理员 | 1 |
餐饮、住宿管理员 | 1 |
档案、资料、办公劳动用品管理员 | 2 |
人事招聘、培训、绩效考核 | 1 |
文书 | 1 |
党务、工会干事 | 1 |
司机 | 6 |
厨师班长 | 1 |
主厨 | 4 |
副厨 | 7 |
帮厨 | 3 |
绿化工 | 6 |
服务员 | 4 |
保洁员 | 10 |
保安 | 6 |
消防队长 | 1 |
消防员 | 20 |
小计 | 80 |
2.财务管理部 | |
部长 | 1 |
副部长 | 1 |
财务主管 | 1 |
主管会计 | 3 |
辅助会计 | 3 |
出纳 | 2 |
小计 | 11 |
3.物资管理部 | |
部长 | 1 |
副部长 | 1 |
仓储主管 | 1 |
采购主管 | 3 |
采购员 | 2 |
保管员 | 4 |
小计 | 12 |
4.计划经营部 | |
部长 | 1 |
副部长 | 1 |
技经主管 | 1 |
招投标及合同主管 | 1 |
营销交易主管 | 1 |
主管预算员 | 2 |
辅助预算员 | 2 |
通讯信息管理员 | 1 |
营销交易员 | 1 |
生产经营统计 | 1 |
工程管理、资料员 | 1 |
小计 | 13 |
5.设备部 | |
部长 | 1 |
副部长 | 2 |
热控专工 | 1 |
锅炉专工 | 1 |
汽轮机专工 | 1 |
电气专工 | 1 |
继电保护及通讯信息专工 | 1 |
热控班长 | 1 |
热工主修 | 1 |
热工辅修 | 10 |
电气班长 | 1 |
电气技术员 | 1 |
电气主修 | 1 |
电气辅修 | 3 |
锅炉班长 | 1 |
锅炉主修 | 5 |
资料员 | 1 |
锅炉辅修 | 3 |
汽轮机班长 | 1 |
汽轮机主修 | 1 |
汽轮机辅修 | 7 |
化学、脱硫及水系统班长 | 1 |
化学、脱硫及水系统主修 | 4 |
化学、脱硫及水系统辅修 | 6 |
输煤、除尘班长 | 1 |
输煤、除尘主修 | 2 |
输煤、除尘辅修 | 4 |
高压焊工 | 6 |
普通焊工 | 6 |
起重工 | 1 |
架子工 | 4 |
行车司机 | 2 |
小计 | 82 |
6.发电部 | |
部长 | 1 |
副部长 | 2 |
单元长 | 2 |
锅炉专工 | 1 |
汽轮机专工 | 1 |
电气专工 | 1 |
化学、脱硫及环保专工 | 1 |
输煤、除尘专工 | 1 |
机炉电班长 | 15 |
集控主值班员 | 19 |
集控副值班员 | 13 |
集控巡检 | 4 |
集控备用人员 | 6 |
化学、制氢及水系统班长 | 5 |
脱硫班长 | 5 |
输煤及除尘班长 | 5 |
化学、输煤、除尘、环保主值班员 | 2 |
化学、输煤、除尘、环保副值班员 | 8 |
脱硫及除尘巡检 | 10 |
化学、氢站、油库、水系统、氨区巡检 | 14 |
输煤工 | 20 |
灰场管理员 | 4 |
斗轮机司机 | 5 |
煤场管理员 | 2 |
推煤司机 | 2 |
资料员 | 1 |
辅控备用人员 | 6 |
小计 | 156 |
7.安全生产技术部 | |
部长 | 1 |
副部长 | 2 |
安全专工 | 1 |
锅炉专工 | 1 |
汽轮机专工 | 1 |
电气专工 | 1 |
热控专工 | 1 |
化学、脱硫、化验及环保专工 | 1 |
输煤专工 | 1 |
机务安全监察 | 2 |
化学及环保安全监察 | 1 |
缺陷及技术监督管理员 | 1 |
电热安全监察 | 1 |
生产计划管理员 | 1 |
安全培训管理员 | 1 |
节能环保管理员 | 1 |
职业健康管理员 | 1 |
金属、焊接监督员 | 2 |
小计 | 21 |
合计 | 375 |