化工产业人才需求信息表(五年人才需求)
需求岗位 | 需求人数 |
1.综合管理办公室 | |
后勤主管 | 1 |
文秘 | 1 |
工会妇联0党团干事 | 1 |
厨师 | 21 |
小车司机 | 1 |
门卫 | 2 |
小计 | 27 |
2.财务企业管理部 | |
财务主管 | 1 |
企业管理及 | 1 |
成本辅助会计 | 1 |
企业管理员 | 2 |
小计 | 5 |
3.物资营销部 | |
一级库房管理员 | 2 |
备件采购员 | 2 |
磅房管理员 | 1 |
司磅员 | 6 |
小计 | 11 |
4.工程费用管控部 | |
部长 | 1 |
费控工程师 | 1 |
土建技术员 | 2 |
费控技术员 | 1 |
小计 | 5 |
5.安全环保部 | |
副部长 | 1 |
安全技术员 | 4 |
小计 | 5 |
6.机动部 | |
部长 | 1 |
设备主任工程师 | 1 |
设备专工或技术员 | 4 |
仪表专工或技术员 | 1 |
计划统计员 | 1 |
小计 | 8 |
7.生产技术部 | |
部长 | 1 |
工艺副部长 | 1 |
调度室副主任 | 1 |
工艺专工或技术员 | 3 |
白班调度员 | 2 |
副调度员 | 4 |
小计 | 12 |
8.空分车间 | |
工艺技术员 | 1 |
设备技术员 | 1 |
安全技术员 | 1 |
运行班长 | 1 |
运行副班长 | 4 |
空分生产人员 | 37 |
小计 | 45 |
9.气化车间 | |
主任 | 1 |
工艺技术员 | 1 |
设备技术员 | 3 |
安全技术员 | 1 |
运行班长 | 1 |
运行副班长 | 4 |
气化生产人员 | 59 |
小计 | 70 |
10.合成车间 | |
主任 | 1 |
工艺技术员 | 3 |
设备技术员 | 2 |
安全技术员 | 1 |
运行副班长 | 4 |
合成生产人员 | 13 |
小计 | 24 |
11.液化车间 | |
副主任 | 1 |
工艺技术员 | 2 |
设备技术员 | 1 |
安全技术员 | 1 |
运行班长 | 6 |
液化生产人员 | 35 |
小计 | 46 |
12.动力车间 | |
工艺技术员 | 1 |
设备技术员 | 1 |
安全技术员 | 1 |
运行班长 | 1 |
动力生产人员 | 23 |
小计 | 27 |
13.备煤车间/四级车间 | |
主任 | 1 |
副主任 | 1 |
设备技术员 | 1 |
安全技术员 | 1 |
煤运班长 | 1 |
煤运程控副操 | 21 |
小计 | 26 |
14.给排水车间 | |
工艺技术员 | 2 |
设备技术员 | 5 |
安全技术员兼 | 1 |
运行班长 | 7 |
运行副班长 | 4 |
给排水生产人员 | 100 |
小计 | 119 |
15.中心化验室 | |
副主任 | 1 |
专业工程师 | 1 |
生控班班长 | 1 |
生控副班长 | 4 |
环境监测站站长兼 | 1 |
中心化验室生产人员 | 25 |
小计 | 33 |
16.机修车间 | |
主任 | 1 |
安全员 | 1 |
库管 | 1 |
技术员 | 3 |
钳工班班长 | 2 |
钳工副班长 | 2 |
铆焊班班长 | 1 |
铆焊副班长 | 1 |
机修生产人员 | 47 |
小计 | 59 |
17.电仪车间 | |
主任 | 1 |
副主任 | 1 |
专业工程师 | 1 |
安全员 | 1 |
DCS技术员 | 2 |
电气检修班长 | 1 |
电气检修副班长 | 2 |
电气生产人员 | 30 |
现场班班长 | 1 |
现场班副班长 | 1 |
分析计量班副班长 | 1 |
DCS技术员兼班长 | 1 |
网络技术员兼班长 | 1 |
电仪生产人员 | 25 |
小计 | 69 |
合计 | 583 |